Пластина CNMG120412-MR7 SECO
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | SECO | - |
| Тип материала | P | - |
| Форма пластины | Прямоугольная / Канавочная | - |
| Задний угол | 0° (Негативная) | - |
| Класс допуска | Допуск M (±0.08…±0.18 мм, спеченная) | - |
| Тип крепления | С отверстием и двухсторонним стружколомом (ISO G) | - |
| Длина режущей кромки | 12.7 | мм |
| Толщина пластины | 4.76 | мм |
| Радиус при вершине | 1.2 | мм |
| Стружколом | MR7 | - |
| Сплав (покрытие) | - | - |
| Тип обработки | Универсальная | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| Ширина реза | 2.0 мм | мм |
| Тип пластины | Отрезная двухсторонняя | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей