Пластина CNMG-JP CC2090F CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
KЧугун | 200 | 0.20 | 2.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | CNMG | - |
| Вид пластины | Токарная | - |
| Тип материала | K M P | - |
| Форма пластины | Ромб 80° | - |
| Задний угол | 0° (Негативная) | ° |
| Класс допуска | Допуск M (±0.08…±0.18 мм, спеченная) | - |
| Тип крепления | С отверстием и двухсторонним стружколомом (ISO G) | - |
| Длина режущей кромки (IC) | 25.40 | мм |
| Толщина пластины | 9.52 | мм |
| Радиус при вершине | 2.40 | мм |
| Стружколом | JP | - |
| Геометрия | - | - |
| Сплав (покрытие) | PC20F | - |
| Тип обработки | Универсальная | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| Код формы (ISO) | C | - |
| Размерный код | 250924 | - |
| Код толщины | 09 | - |
| Код радиуса | 24 | - |
| Хвостовик/суффикс | - | - |
| Шифр сплава | CC2090F | - |
| Стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей