Пластина DCMT11T308-TT CP7310 CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | DCMT | - |
| Вид пластины | Токарная | - |
| Тип материала | M | - |
| Форма пластины | Ромб 55° | - |
| Задний угол | 7° (Позитивная) | ° |
| Класс допуска | Допуск M (±0.08…±0.18 мм, спеченная) | - |
| Тип крепления | С отверстием и односторонним стружколомом 70°-90° (ISO T) | - |
| Длина режущей кромки (IC) | 11.00 | мм |
| Толщина пластины | 3.97 | мм |
| Радиус при вершине | 0.80 | мм |
| Стружколом | TT | - |
| Геометрия | - | - |
| Сплав (покрытие) | YP731 | - |
| Тип обработки | Универсальная | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| Код формы (ISO) | D | - |
| Размерный код | 11T308 | - |
| Код толщины | T3 | - |
| Код радиуса | 08 | - |
| Хвостовик/суффикс | - | - |
| Шифр сплава | CP7310 | - |
| Стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей