Пластина DNGG150404-LC CN1010 CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
NАлюм. | 300 | 0.10 | 1.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | DNGG | - |
| Вид пластины | Токарная | - |
| Тип материала | N | - |
| Форма пластины | Ромб 55° | - |
| Задний угол | 0° (Негативная) | ° |
| Класс допуска | Допуск G (±0.025 мм, шлифованная) | - |
| Тип крепления | С отверстием и двухсторонним стружколомом (ISO G) | - |
| Длина режущей кромки (IC) | 15.88 | мм |
| Толщина пластины | 4.76 | мм |
| Радиус при вершине | 0.40 | мм |
| Стружколом | LC | - |
| Геометрия | - | - |
| Сплав (покрытие) | YN101 | - |
| Тип обработки | Чистовая | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| Код формы (ISO) | D | - |
| Размерный код | 150404 | - |
| Код толщины | 04 | - |
| Код радиуса | 04 | - |
| Хвостовик/суффикс | - | - |
| Шифр сплава | CN1010 | - |
| Стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей