Пластина фрезерная APKT1035PDSR CP7310 CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | APKT | - |
| Вид пластины | Фрезерная | - |
| Тип материала | M | - |
| Тип фрезерования | торцев | - |
| Форма пластины | Параллелограмм 85° | - |
| Задний угол | 11° (Позитивная) | ° |
| Класс допуска | Допуск K (±0.025 мм, по толщине) | - |
| Тип крепления | С отверстием и односторонним стружколомом 70°-90° (ISO T) | - |
| Длина режущей кромки (IC) | 10.00 | мм |
| Толщина пластины | 3.50 | мм |
| Радиус при вершине | - | мм |
| Ширина реза | - | мм |
| Направление | - | - |
| Геометрия | - | - |
| Стружколом | - | - |
| Сплав (покрытие) | YP731 | - |
| Шифр сплава | CP7310 | - |
| Тип обработки | Универсальная | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| ГОСТ/ISO/стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей