Пластина фрезерная APKT1605PDER CS0315 CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
KЧугун | 200 | 0.20 | 2.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | APKT | - |
| Вид пластины | Фрезерная | - |
| Тип материала | K M P | - |
| Тип фрезерования | торцев | - |
| Форма пластины | Параллелограмм 85° | - |
| Задний угол | 11° (Позитивная) | ° |
| Класс допуска | Допуск K (±0.025 мм, по толщине) | - |
| Тип крепления | С отверстием и односторонним стружколомом 70°-90° (ISO T) | - |
| Длина режущей кромки (IC) | 15.88 | мм |
| Толщина пластины | 5.56 | мм |
| Радиус при вершине | - | мм |
| Ширина реза | - | мм |
| Направление | - | - |
| Геометрия | - | - |
| Стружколом | - | - |
| Сплав (покрытие) | HS5130 | - |
| Шифр сплава | CS0315 | - |
| Тип обработки | Получистовая | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| ГОСТ/ISO/стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей