Пластина отрезная MCGN250 CN1010 CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
NАлюм. | 300 | 0.10 | 1.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | MCGN | - |
| Вид пластины | Отрезная/канавочная | - |
| Тип материала | N | - |
| Тип операции | Отрезка и прорезание канавок | - |
| Ширина реза | 2.50 | мм |
| Длина пластины | 18.50 | мм |
| Радиус при вершине | 0.20 | мм |
| Геометрия | - | - |
| Стружколом | - | - |
| Сплав (покрытие) | YN101 | - |
| Шифр сплава | CN1010 | - |
| Тип обработки | Чистовая | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| ГОСТ/ISO/стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей