Пластина отрезная MRMN400 AN1020 CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
KЧугун | 200 | 0.20 | 2.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | MRMN | - |
| Вид пластины | Отрезная/канавочная | - |
| Тип материала | K M P | - |
| Тип операции | Отрезка и прорезание канавок | - |
| Ширина реза | 4.00 | мм |
| Длина пластины | 21.00 | мм |
| Радиус при вершине | 0.40 | мм |
| Геометрия | - | - |
| Стружколом | M (средняя — для канавок) | - |
| Сплав (покрытие) | N20 | - |
| Шифр сплава | AN1020 | - |
| Тип обработки | Получистовая | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| ГОСТ/ISO/стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей