Пластина отрезная TGF32R100 CP2090 CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
KЧугун | 200 | 0.20 | 2.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | TGF | - |
| Вид пластины | Отрезная/канавочная | - |
| Тип материала | K M P | - |
| Тип операции | Отрезка и прорезание канавок | - |
| Ширина реза | - | мм |
| Длина пластины | - | мм |
| Радиус при вершине | - | мм |
| Геометрия | - | - |
| Стружколом | - | - |
| Сплав (покрытие) | MP20G | - |
| Шифр сплава | CP2090 | - |
| Тип обработки | Отрезка и канавки | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| ГОСТ/ISO/стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей