Пластина SOGX 07T208-01 BK7710 KOMET
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
KЧугун | 200 | 0.20 | 2.5 |
NАлюм. | 300 | 0.10 | 1.5 |
SЖаропр. | 90 | 0.08 | 1.0 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | KOMET | - |
| Семейство | SOGX | - |
| Вид пластины | Фрезерная | - |
| Тип материала | K N S | - |
| Тип фрезерования | Торцевое / Плечевое 90° | - |
| Форма пластины | Квадрат 90° | - |
| Задний угол | Специальный задний угол | ° |
| Класс допуска | Допуск G (±0.025 мм, шлифованная) | - |
| Тип крепления | Специальная геометрия крепления (ISO X) | - |
| Длина режущей кромки (IC) | 7.00 | мм |
| Толщина пластины | 2.78 | мм |
| Радиус при вершине | 0.80 | мм |
| Ширина реза | - | мм |
| Направление | - | - |
| Геометрия | - | - |
| Стружколом | 01 | - |
| Сплав (покрытие) | BK7710 | - |
| Тип обработки | Универсальная | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей