Пластина сверлильная 880 GR1044 SANDVIK
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
KЧугун | 200 | 0.20 | 2.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | SANDVIK | - |
| Семейство | 880 | - |
| Вид пластины | Сверлильная | - |
| Тип материала | K M P | - |
| Семейство (сверло) | 880 | - |
| Позиция в сверле | - | - |
| Вписанная окружность (IC) | - | мм |
| Толщина пластины | - | мм |
| Радиус при вершине | - | мм |
| Геометрия | - | - |
| Стружколом | - | - |
| Сплав (покрытие) | GR1044 | - |
| Шифр сплава | GR1044 | - |
| Тип обработки | Сверление | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| ГОСТ/ISO/стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей