Пластина TCMT-TM CP2590F CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
KЧугун | 200 | 0.20 | 2.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | TCMT | - |
| Вид пластины | Токарная | - |
| Тип материала | K M P | - |
| Форма пластины | Треугольник 60° | - |
| Задний угол | 7° (Позитивная) | ° |
| Класс допуска | Допуск M (±0.08…±0.18 мм, спеченная) | - |
| Тип крепления | С отверстием и односторонним стружколомом 70°-90° (ISO T) | - |
| Длина режущей кромки (IC) | 15.88 | мм |
| Толщина пластины | 3.97 | мм |
| Радиус при вершине | 0.40 | мм |
| Стружколом | TM | - |
| Геометрия | - | - |
| Сплав (покрытие) | MP25F | - |
| Тип обработки | Получистовая | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| Код формы (ISO) | T | - |
| Размерный код | 16T304 | - |
| Код толщины | T3 | - |
| Код радиуса | 04 | - |
| Хвостовик/суффикс | - | - |
| Шифр сплава | CP2590F | - |
| Стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей