Пластина VCMT-XM CP15290F CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
KЧугун | 200 | 0.20 | 2.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | VCMT | - |
| Вид пластины | Токарная | - |
| Тип материала | K M P | - |
| Форма пластины | Ромб 35° | - |
| Задний угол | 7° (Позитивная) | ° |
| Класс допуска | Допуск M (±0.08…±0.18 мм, спеченная) | - |
| Тип крепления | С отверстием и односторонним стружколомом 70°-90° (ISO T) | - |
| Длина режущей кромки (IC) | 11.00 | мм |
| Толщина пластины | 3.18 | мм |
| Радиус при вершине | 0.40 | мм |
| Стружколом | XM | - |
| Геометрия | - | - |
| Сплав (покрытие) | SP152F | - |
| Тип обработки | Получистовая | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| Код формы (ISO) | V | - |
| Размерный код | 110304 | - |
| Код толщины | 03 | - |
| Код радиуса | 04 | - |
| Хвостовик/суффикс | - | - |
| Шифр сплава | CP15290F | - |
| Стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей