Пластина WNMG-DF CC2590 CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
KЧугун | 200 | 0.20 | 2.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | WNMG | - |
| Вид пластины | Токарная | - |
| Тип материала | K M P | - |
| Форма пластины | Тригон 80° | - |
| Задний угол | 0° (Негативная) | ° |
| Класс допуска | Допуск M (±0.08…±0.18 мм, спеченная) | - |
| Тип крепления | С отверстием и двухсторонним стружколомом (ISO G) | - |
| Длина режущей кромки (IC) | 6.35 | мм |
| Толщина пластины | 4.76 | мм |
| Радиус при вершине | 0.40 | мм |
| Стружколом | DF | - |
| Геометрия | - | - |
| Сплав (покрытие) | PC25 | - |
| Тип обработки | Чистовая | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| Код формы (ISO) | W | - |
| Размерный код | 060404 | - |
| Код толщины | 04 | - |
| Код радиуса | 04 | - |
| Хвостовик/суффикс | - | - |
| Шифр сплава | CC2590 | - |
| Стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей