Пластина DNMG150608-FM CP7520 CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| brand | CRAFT ENGINEERING | - |
| family | DNMG150608 | - |
| product_type | Токарная | - |
| material_type | P M | - |
| coating | YP752 | - |
| coating_cipher | CP7520 | - |
| processing_type | Чистовая | - |
| cutting_material | Твердый сплав | - |
| gost | Нет | - |
| chipbreaker | FM | - |
| chipbreaker_type | semi_finishing | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей