Пластина LNKT CP2590 CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
KЧугун | 200 | 0.20 | 2.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | LNKT | - |
| Вид пластины | Токарная | - |
| Тип материала | K M P | - |
| Форма пластины | Прямоугольник 90° | - |
| Задний угол | 0° (Негативная) | ° |
| Класс допуска | Допуск K (±0.025 мм, по толщине) | - |
| Тип крепления | С отверстием и односторонним стружколомом 70°-90° (ISO T) | - |
| Длина режущей кромки (IC) | 25.40 | мм |
| Толщина пластины | 10.00 | мм |
| Радиус при вершине | - | мм |
| Стружколом | - | - |
| Геометрия | - | - |
| Сплав (покрытие) | MP25 | - |
| Тип обработки | Универсальная | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| Код формы (ISO) | L | - |
| Размерный код | 2510 | - |
| Код толщины | 10 | - |
| Код радиуса | - | - |
| Хвостовик/суффикс | - | - |
| Шифр сплава | CP2590 | - |
| Стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей