Пластина LNHQ-AL N10CT CRAFT ENGINEERING
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
KЧугун | 200 | 0.20 | 2.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | CRAFT ENGINEERING | - |
| Семейство | LNHQ | - |
| Вид пластины | Токарная | - |
| Тип материала | K M P | - |
| Форма пластины | - | - |
| Задний угол | - | ° |
| Класс допуска | - | - |
| Тип крепления | - | - |
| Длина режущей кромки (IC) | - | мм |
| Толщина пластины | - | мм |
| Радиус при вершине | - | мм |
| Стружколом | AL | - |
| Геометрия | - | - |
| Сплав (покрытие) | N10CT | - |
| Тип обработки | Чистовая | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
| Код формы (ISO) | - | - |
| Размерный код | - | - |
| Код толщины | - | - |
| Код радиуса | - | - |
| Хвостовик/суффикс | - | - |
| Шифр сплава | N10CT | - |
| Стандарт | Нет | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей