Пластина ADGT10T332R-D67 3432 WALTER
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | WALTER | - |
| Тип материала | P | - |
| Тип фрезерования | Торцевое / Плечевое 90° | - |
| Форма пластины | Параллелограмм 85° | - |
| Длина режущей кромки | 10.0 | мм |
| Толщина пластины | 3.97 | мм |
| Радиус при вершине | 3.2 | мм |
| Стружколом | R-D67 | - |
| Сплав (покрытие) | 3432 | - |
| Тип обработки | Универсальная | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей