Пластина ADGT1606PER-F56 WSM35S WALTER
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
MНерж. | 150 | 0.12 | 1.5 |
SЖаропр. | 90 | 0.08 | 1.0 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | WALTER | - |
| Тип материала | M S | - |
| Тип фрезерования | Торцевое / Плечевое 90° | - |
| Форма пластины | Специальная форма | - |
| Длина режущей кромки | 12.7 | мм |
| Толщина пластины | 4.76 | мм |
| Радиус при вершине | 0.8 | мм |
| Стружколом | - | - |
| Сплав (покрытие) | WSM35S | - |
| Тип обработки | Универсальная | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей