Пластина DCGW070204NC2 BNC300 SUMITOMO
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
HЗакал. | 60 | 0.08 | 0.5 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | SUMITOMO | - |
| Тип материала | H | - |
| Форма пластины | Ромб 55° | - |
| Задний угол | 7° (Позитивная) | - |
| Класс допуска | Допуск G (±0.025 мм, шлифованная) | - |
| Тип крепления | С отверстием и односторонним стружколомом 40°-60° (ISO W) | - |
| Длина режущей кромки | 7.0 | мм |
| Толщина пластины | 2.38 | мм |
| Радиус при вершине | 0.4 | мм |
| Стружколом | NC2 | - |
| Сплав (покрытие) | BNC300 | - |
| Тип обработки | Универсальная | - |
| Материал режущей части | CBN/PCBN | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей