Пластина DCGW11T304S01530F 7525 SANDVIK
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | SANDVIK | - |
| Тип материала | P | - |
| Форма пластины | Ромб 55° | - |
| Задний угол | 7° (Позитивная) | - |
| Класс допуска | Допуск G (±0.025 мм, шлифованная) | - |
| Тип крепления | С отверстием и односторонним стружколомом 40°-60° (ISO W) | - |
| Длина режущей кромки | 11.0 | мм |
| Толщина пластины | 3.97 | мм |
| Радиус при вершине | 0.4 | мм |
| Стружколом | S01530F | - |
| Сплав (покрытие) | 7525 | - |
| Тип обработки | Чистовая | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей