Пластина DCGW11T304S01530F 7525 SANDVIK
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | SANDVIK | - |
| Тип материала | P | - |
| Тип операции | Отрезка и прорезание канавок | - |
| Ширина реза | 2.0 мм | мм |
| Тип пластины | Отрезная двухсторонняя | - |
| Стружколом | S01530F | - |
| Сплав (покрытие) | 7525 | - |
| Тип обработки | Чистовая | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей