Пластина PNEA110408F KORLOY
Режимы резания
| Материал | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|
PСталь | 180 | 0.15 | 2.0 |
Vc — м/мин · f — мм/об · ap — мм
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Бренд | KORLOY | - |
| Тип материала | P | - |
| Форма пластины | Пентагон 108° | - |
| Задний угол | 0° (Негативная) | - |
| Класс допуска | Допуск E (±0.025 мм, высокопрецизионная) | - |
| Тип крепления | С цилиндрическим отверстием без стружколома (ISO A) | - |
| Длина режущей кромки | 11.0 | мм |
| Толщина пластины | 4.76 | мм |
| Радиус при вершине | 0.8 | мм |
| Стружколом | F | - |
| Сплав (покрытие) | - | - |
| Тип обработки | Чистовая | - |
| Материал режущей части | Твердый сплав | - |
Описание для этого товара пока не добавлено
Аналоги
Скоро здесь будут отображаться аналогичные товары от других производителей