Резец отрезной 16×10×100 мм ВК8 ГОСТ 18884-73 Храпуновский Из
Режимы резания
| Материал | Режим | Vc | f | ap |
|---|---|---|---|---|
HЗакал. | Чистовая | 50.00–100.00 | 0.030–0.080 | 0.05–0.15 |
HЗакал. | Черновая | 30.00–70.00 | 0.050–0.120 | 0.10–0.30 |
HЗакал. | прерывистая | 20.00–50.00 | 0.030–0.060 | 0.05–0.10 |
HЗакал. | получистовая | 40.00–85.00 | 0.040–0.100 | 0.08–0.20 |
KЧугун | Чистовая | 150.00–250.00 | 0.080–0.200 | 0.30–1.00 |
KЧугун | Черновая | 100.00–180.00 | 0.200–0.450 | 2.00–5.00 |
KЧугун | прерывистая | 80.00–130.00 | 0.120–0.300 | 1.00–3.00 |
KЧугун | получистовая | 120.00–210.00 | 0.120–0.300 | 0.80–2.50 |
MНерж. | Чистовая | 90.00–160.00 | 0.080–0.180 | 0.20–0.80 |
MНерж. | Черновая | 60.00–120.00 | 0.150–0.350 | 1.00–3.00 |
MНерж. | прерывистая | 50.00–90.00 | 0.100–0.250 | 0.50–2.00 |
MНерж. | получистовая | 70.00–140.00 | 0.100–0.250 | 0.50–1.50 |
NАлюм. | Чистовая | 400.00–1000.00 | 0.050–0.200 | 0.20–1.00 |
NАлюм. | Черновая | 300.00–600.00 | 0.150–0.500 | 2.00–8.00 |
NАлюм. | прерывистая | 250.00–450.00 | 0.100–0.300 | 1.00–4.00 |
NАлюм. | получистовая | 350.00–800.00 | 0.080–0.300 | 0.50–3.00 |
PСталь | Чистовая | 180.00–300.00 | 0.080–0.200 | 0.20–1.00 |
PСталь | Черновая | 120.00–200.00 | 0.250–0.550 | 2.00–6.00 |
PСталь | прерывистая | 80.00–140.00 | 0.150–0.350 | 1.00–3.00 |
PСталь | получистовая | 140.00–240.00 | 0.150–0.300 | 0.80–2.50 |
SЖаропр. | Чистовая | 50.00–100.00 | 0.050–0.120 | 0.20–0.80 |
SЖаропр. | Черновая | 30.00–70.00 | 0.080–0.180 | 0.50–2.00 |
SЖаропр. | прерывистая | 20.00–50.00 | 0.050–0.100 | 0.30–1.00 |
SЖаропр. | получистовая | 40.00–85.00 | 0.060–0.150 | 0.30–1.20 |
| Характеристика | Значение | Ед. |
|---|---|---|
| Тип резца | отрезной | |
| Сечение (H×B) | 16×10 | мм |
| Длина | 100 | мм |
| ГОСТ/ТУ | нажмите для описания | |
| Направление | правое | |
| Материал режущей части | нажмите для описания |
Резец отрезной 16×10×100 мм ВК8 ГОСТ 18884-73 Храпуновский Из — резец для операций механической обработки; соответствует стандарту ISO.
Технологические особенности и преимущества:
Сплав ВК8: износостойкий инструментальный материал со стабильной стойкостью кромки и предсказуемым ресурсом
Стандарт — ГОСТ 18884-73: зафиксировано стандартом — гарантирует воспроизводимость обработки.
Исполнение — правое: подобрано для стабильной работы в типовых режимах резания.
Условия заказа и поставки
В наличии на складе, отгрузка 1–3 дня, цена по запросу.
Купить резец отрезной 16×10×100 мм ВК8 ГОСТ 18884-73 Храпуновский Из с доставкой по России можно на сайте craft-e.ru.
Похожие товары
Резец отрезной 16×10×100 мм Т15К6 ГОСТ 18884-73 Храпуновский Из
620,3 ₽
Резец отрезной 20×12×120 мм Т5К10 ГОСТ 18884-73 Храпуновский Из
792,6 ₽
Резец отрезной 25×16×140 мм ВК8 ГОСТ 18884-73 Храпуновский Из
1 119,85 ₽
Резец отрезной 25×16×140 мм Т15К6 ГОСТ 18884-73 Храпуновский Из
1 119,85 ₽
Резец отрезной 25×16×140 мм Т5К10 ГОСТ 18884-73 Храпуновский Из
1 119,85 ₽
Резец отрезной 32×20×170 мм Т15К6 ГОСТ 18884-73 Храпуновский Из
1 770,25 ₽
Резец отрезной 32×20×170 мм Т5К10 ГОСТ 18884-73 Храпуновский Из
1 955,55 ₽
Резец подрезной 25×16×140 мм ВК8 ГОСТ 18880-73 Храпуновский Из
1 059,1 ₽
Резец подрезной 25×16×140 мм Т15К6 ГОСТ 18880-73 Храпуновский Из
1 059,1 ₽
Резец подрезной 25×16×140 мм Т5К10 ГОСТ 18880-73 Храпуновский Из
1 170 ₽
Резец отрезной 32×20×170 мм ВК8 ГОСТ 18884-73 Храпуновский Из
1 770,25 ₽
Резец проходной 25×16×140 мм ВК8 ГОСТ 18877-73 Craft Engineering
1 414,7 ₽